| Serija | [Legion 5 16IRX9] |
| Model | Legion 5 16IRX9 |
| Procesor | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 14650HX |
| CPU količina jezgri | 16 |
| Broj threadova | 24 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 5.2 GHz |
| CPU cache | 30 MB |
| CPU podnožje | Socket 1964 |
| P-core količina | 8 |
| E-core količina | 8 |
| Chipset | Intel HM770 |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 32 GB (2 slots) |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 1 TB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm Form Factor |
| Dijagonala | 16" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 2560×1600 |
| Osvježavanje | 165 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Anti-Glare <br/>NVIDIA G-SYNC <br/>Low Blue Light <br/>WQXGA <br/>100% sRGB <br/>Dolby Vision |
| Chipset | Realtek ALC3287 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Grafička kartica | 1 |
| Model | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| Vrsta memorije | GDDR6 SDRAM |
| VRAM tip | VRAM |
| VRAM kapacitet | 8 GB |
| Dodatna grafička kartica | Integrated Intel UHD Graphics |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Provides Expansion Slot Standard | M.2 (x2) |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Audio izlaz | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | 1080p |
| Ugrađeni uređaji | Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica |
| Flash podrška | Micro SD |
| Sigurnosne značajke | TPM 2.0 |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C |
| Dodaci | Strujni adapter <br/>Dokumentacija |
| Boja | Luna Grey |
| Simple Color | Siva |
| Case Features | Aluminium Case |
| Standardi | ErP Lot 6, ErP Lot 26, RoHS |
| Napajanje | Vanjski |
| Izlazna snaga | 230 W |
| Baterija | 1 |
| Kapacitet baterije | 80 Wh |
| Dubina (mm) | 262.3 mm |
| Visina (mm) | 25.2 mm |
| Širina (mm) | 359.7 mm |
| Težina | 2.36 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Bruto težina (kg) | 5 kg |
| Neto težina (kg) | 2 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 3 kg |
| Težina kartona | 1 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Količna pakiranja na paleti | 2 |
| Vrsta pakiranja | Box |
ThinkPad E14 Gen 7, 14" (1920 x 1200) AG, Intel Core 5 210H, 8C up to 3.6GHz, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2 PCIe, Integrated Graphics, Cam + Mic, 2x USB 3.2, 1x USB Type C THB 4, HDMI, Backlit KB, 64Wh, Win 11 Home, 3Yr
2.799,42 KM Original price was: 2.799,42 KM.2.379,51 KMCurrent price is: 2.379,51 KM. PDV
Dell Pro 14 PC14250, 14" FHD+ (1920x1200), Intel Core 5 120U, 1x 16GB DDR5, M.2 512GB SSD, Int GPU, WiFi 6E + BT 5.3, FHD IR Cam, 2x USB 3.2, 1x USB C 3.2, 1x USB C THB4, RJ-45, FgrPr, Backlit kb, 55Wh, W11Pro, 3Yr
2.425,96 KM Original price was: 2.425,96 KM.2.062,07 KMCurrent price is: 2.062,07 KM. PDV
Lenovo Legion 5 16IRX9, 16'' WQXGA (2560×1600) 165Hz, Intel i7-14650HX, 16C,, 30MB up to 5.2 GHz) , 32GB (2×16), 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, HDMI, RJ-45, , 3xUSB 3.2, 2X USB-C, Batt 80Wh, BIH BL kyb, No OS, Luna Grey,2Y
SKU:
119683DG003PSC
4.185,76 KM Original price was: 4.185,76 KM.3.557,89 KMCurrent price is: 3.557,89 KM. PDV
Nema na stanju
Nema na stanju
14
People watching this product now!
