| Vrsta napajanja | Power Station |
| Power Device Unit Quantity | 1 |
| Napajanje | Vanjski |
| Format | Prijenosni |
| LED Indicator | Da |
| Ulazni napon | AC 120 V |
| Ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Izlazna snaga | 6000 W |
| Zaštita strujnog kruga | Overcharge |
| Značajke adaptera i napajanja | LCD Display<br/>Solar Battery Charger<br/>Smart App Control |
| Ugrađeni uređaji | Tipka za napajanje |
| Car Port | 12V 10A |
| AC Output | AC 120V 20A 2400W, AC 120V 25A 6000W |
| USB Type A | DC 5V 2.4A 12W |
| USB Type C | DC 5-20V 100W |
| Power Output | 1 (NEMA14-50), 6 (NEMA 5-20), 1 (NEMA L14-30R) |
| Power Input | 1 (AC Outlet) |
| Solar Input | 2 |
| USB | 2 (USB Type-A), 3 (USB Type-C) |
| Vrsta baterije | Battery Rechargeable |
| Tehnologija baterije | LiFePO 4 |
| Kapacitet baterije | 3840 Wh |
| Boja | Crna |
| Kabeli | Charge Cable <br/>Solar Charging Cable |
| Dodaci | Dokumentacija |
| Dubina (mm) | 395 mm |
| Visina (mm) | 702 mm |
| Širina (mm) | 388 mm |
| Težina | 60 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 60 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 702 mm |
| Širina (mm) | 295 mm |
| Visina (mm) | 388 mm |
| Bruto težina (kg) | 61 kg |
| Neto težina (kg) | 60 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 61 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 194644179588 |
