| Chipset | AMD X870 |
| CPU podrška | AMD Ryzen 7000 Series <br/>AMD Ryzen 8000 Series <br/>AMD Ryzen 9000 Series |
| CPU podnožje | Socket AM5 |
| CPU Max. količina | 1 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 8000MHz |
| Max. kapacitet memorije | 256 GB |
| Količina utora | 4 |
| Provjera pogrešaka | ECC and Non-ECC |
| Značajke memorije | Two DDR Channels <br/>Unbuffered <br/>AMD EXPO |
| Integriran | <b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10<br/>PCI Express 5.0 x4 (2 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Level 0, Level 1, Level 10<br/>PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))<br/><b>Storage Controller:</b><br/>Supports: Level 0, Level 1<br/>SATA III-600 (2)<br/> |
| Plug-in-card | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/> |
| Integrirani audio | Da |
| Vrsta | Integriran |
| Chipset | Realtek ALC1220P |
| Širina audio podataka | 32-bit |
| Audio izlaz | 7.1 Channel Surround |
| Audio standard | HD audio |
| Integrirani LAN | Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Podržana brzina | 2.5 Gbps |
| PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| PCI Express 4.0 x16 | 1 |
| USB 4.0 | 2 (USB 4.0 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Audio izlaz | 5 (3.5-mm minijack) |
| BIOS vrsta | AMI |
| BIOS | ASUS CrashFree BIOS 3 <br/>UEFI <br/>PXE boot <br/>ASUS EZ Flash 3 <br/>256 Mb Flash ROM |
| Wake up/Sleep | Wake on LAN |
| Power Connectors Type | 24+8 pin |
| Mainboard Features | Aura Sync RGB LED |
| Podržani operativni sustavi | Microsoft Windows 11 |
| Kabeli | 2 x SATA 6Gb/s Cables |
| Dodaci | Brzi priručnik <br/>Vijci <br/>WiFi antenna <br/>Sticker |
| Format | ATX |
| Visina (mm) | 244 mm |
| Širina (mm) | 305 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 353 mm |
| Širina (mm) | 273 mm |
| Visina (mm) | 68 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.13 kg |
| Neto težina (kg) | 1.56 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 9.7 kg |
| Težina kartona | 1 kg |
| Težina plastike | 1 kg |
| Količina u kutiji | 4 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 4711387723609 |
