| Boja | Crna |
| Vrsta hlađenja | CPU Cooler |
| CPU podnožja | Socket AM2 <br/>Socket AM3 <br/>Socket 1156 <br/>Socket 1155 <br/>Socket 2011 <br/>Socket FM1 <br/>Socket AM2+ <br/>Socket AM3+ <br/>Socket FM2 <br/>Socket 1150 <br/>Socket 1151 <br/>Socket AM4 <br/>Socket 2066 <br/>Socket 1200 <br/>Socket 1700 <br/>Socket AM5 |
| Bearing | Hydro Bearing |
| Max. brzina vrtnje | 2000 RPM |
| Min. brzina vrtnje | 600 RPM |
| Rated Speed Margin | ±200 |
| Protok zraka | 82.48 CFM |
| Rated Current | 0.28 A |
| Nominalni napon | 12 V |
| Rated Power | 3.36 W |
| Tipična radna razina buke | 34.5 dB |
| Značajke | PWM Control |
| Vrsta priključka (matična ploča) | 4-pin |
| Kol. ventilatora | 1 x 120mm*120mm*25mm |
| Dužina | 135 mm |
| Visina | 160 mm |
| Širina | 85 mm |
| Širina (mm) | 110 mm |
| Visina (mm) | 160 mm |
| Dubina (mm) | 135 mm |
| Težina | 1.133 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 556 mm |
| Širina (mm) | 376 mm |
| Visina (mm) | 422 mm |
| Bruto težina (kg) | 1.515 kg |
| Neto težina (kg) | 1.21 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 19.6 kg |
| Količina u kutiji | 12 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 4710483775048 |
COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360 White AiO Liquid Watercooling
231,86 KM Original price was: 231,86 KM.197,07 KMCurrent price is: 197,07 KM. PDV
Dell Pro 14 PC14250, 14" FHD+ (1920x1200), Intel Core 5 120U, 1x 16GB DDR5, M.2 512GB SSD, Int GPU, WiFi 6E + BT 5.3, FHD IR Cam, 2x USB 3.2, 1x USB C 3.2, 1x USB C THB4, RJ-45, FgrPr, Backlit kb, 55Wh, W11Pro, 3Yr
2.519,33 KM Original price was: 2.519,33 KM.2.141,43 KMCurrent price is: 2.141,43 KM. PDV
COUGAR FORZA85 ESSENTIAL Air Cooling TDP 230W
SKU:
1196CGR-FZAE85
116,71 KM Original price was: 116,71 KM.99,20 KMCurrent price is: 99,20 KM. PDV
Nema na stanju
Nema na stanju
Dodajte 200,00 KM u korpu i ostvarite besplatnu dostavu!
19
People watching this product now!
