| Serija | [Precision 5680] |
| Model | Precision 5680 |
| Procesor | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 13700H |
| CPU količina jezgri | 14 |
| Broj threadova | 20 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 5 Gh |
| CPU cache | 24 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| Tehnologija memorije | LPDDR5 SDRAM |
| Brzina memorije | 6000MHz(PC5-48000) |
| RAM | 32 GB (2x16GB) |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 16" |
| Vrsta ekrana | LCD Display |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1200 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Značajke | White-LED Backlight <br/>Anti-Glare <br/>500 nits Brightness <br/>Low Blue Light <br/>Full HD+ <br/>100% sRGB |
| Chipset | Realtek ALC711-VD |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Grafička kartica | 1 |
| Model | Nvidia RTX 2000 |
| VRAM tip | VRAM |
| VRAM kapacitet | 8 GB |
| Dodatna grafička kartica | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
| LAN | Ne |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Provides Expansion Slot Standard | M.2 (x2) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta | Workstation |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | 1080p |
| Ugrađeni uređaji | Accelerometer<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica |
| Flash podrška | SD <br/>SDHC <br/>SDXC |
| Sigurnosne značajke | Intel vPro technology <br/>Sigurnosni utor <br/>TPM 2.0 |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Dodaci | Dokumentacija |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Vrsta priključka napajanja | USB-C |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion Polymer |
| Baterija | 1 |
| Broj ćelija | 6 |
| Kapacitet baterije | 100 Wh |
| Dubina (mm) | 240.27 mm |
| Visina (mm) | 26.17 mm |
| Širina (mm) | 353.68 mm |
| Težina | 1.905 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 0 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Bruto težina (kg) | 4 kg |
| Neto težina (kg) | 1.91 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 4 kg |
| Težina kartona | 2 kg |
| Težina plastike | 0.09 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
XO Torba/neseser CB07 Gray
14,04 KM Original price was: 14,04 KM.12,87 KMCurrent price is: 12,87 KM. PDV
PC Desktop Racunar Ryzen 5700G, MB ASUS PRIME B450M-K, 16GB DDR4, SSD NV3 1TB, Inter tech Case IT-6521, PSU 500W, NO OS
1.554,54 KM Original price was: 1.554,54 KM.1.321,36 KMCurrent price is: 1.321,36 KM. PDV
Dell Mobile Precision 5680, 16" FHD+ (1920×1200) WLED, Core i7-13700H vPro, 32GB (2x16GB) LPDDR5 6000MT/s, M.2 1TB SSD, NVIDIA RTX 2000 8GB, WLAN + BT, 6-Cell Battery (100WHr), Backlit kb, Win11Pro, 3Y
SKU:
1196N010P5680EMEA_VP_WIN-56
7.623,33 KM Original price was: 7.623,33 KM.6.479,83 KMCurrent price is: 6.479,83 KM. PDV
Nema na stanju
Nema na stanju
15
People watching this product now!
