| Serija | Precision |
| Model | Precision 3660 Tower |
| Vrsta | Stolno računalo |
| Format | Tower |
| Ugrađeni uređaji | Čitač kartica (SD) |
| Procesor | Intel Core i7-13700 Processor |
| CPU količina jezgri | 16 |
| Broj threadova | 24 |
| CPU podnožje | Socket 1700 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 1 |
| L2 cache | 24 MB |
| CPU cache | 30 MB |
| Chipset | Intel W680 |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | DIMM 288-pin |
| Brzina memorije | 4400MHz |
| Provjera pogrešaka | non-ECC |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Max. kapacitet memorije | 128 GB |
| Količina utora | 4 |
| Značajke memorije | Unbuffered |
| Integriran | <b>Storage Controller:</b><br/>3 x M.2<br/><b>Storage Controller:</b><br/>SATA (5)<br/> |
| Support | <b>Wi-Fi Controller:</b><br/>M.2 (Key E)<br/> |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Disk Drive Type | DVD±RW |
| Vrsta | Interni |
| Format | Integriran |
| Model | Intel UHD Graphics 770 |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Format | Integriran |
| Chipset | Realtek ALC3246-CG |
| Audio izlaz | 4 Channels |
| Širina audio podataka | 24-bit |
| Audio standard | HD audio |
| Audio izlaz | Mono |
| Izlazna snaga | 2 W |
| Input Devices | Mouse <br/>Keyboard |
| Format | Integriran |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| PCI Express 5.0 x16 | 1 |
| PCI Express 4.0 x4 | 1 |
| PCI Express 3.0 x4 | 1 |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 3 (USB 3.2 (type C)), 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 x2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| DisplayPort | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Audio izlaz | 2 (3.5-mm minijack) |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Pro |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Interni |
| Input Voltage | AC 90-264 V |
| Input Frequency | 47/63 Hz |
| Power Device Installed Quantity | 1; |
| Max. Napajanja | 1 |
| Izlazna snaga | 500 W |
| Boja | Crna |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 10 °C |
| Max. radna vlažnost | 85 % |
| Min. radna vlažnost | 20 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
| Visina (mm) | 369.3 mm |
| Dubina (mm) | 420.2 mm |
| Širina (mm) | 173 mm |
| Težina | 8.5 kg |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Warranty Term Notes | Next Business Day, ProSupport |
| Bruto težina (kg) | 10.5 kg |
| Neto težina (kg) | 8.5 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 10.5 kg |
| Težina kartona | 1.9 kg |
| Težina plastike | 0.1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
Dell Pro Max Tower, Intel Core Ultra 9 285, 32GB (2x16GB) DDR5, M.2 1TB PCIe, Intel Int GPU, Front2x USB 3.2, 2x USB C 3.2, SD reader, Back 2x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB C 3.2, RJ45, 2x DP, USB KB/Mouse, 1500W, W11Pro, 3Yr
5.981,96 KM Original price was: 5.981,96 KM.5.084,67 KMCurrent price is: 5.084,67 KM. PDV
Dell Slim ECS1250, i5 14400, 1x 8GB RAM DDR5, 512GB SSD PCIe M.2, WiFi 6+BT 5.3, Front: 1x USB C 3.2, 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, SD Card, Back: 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI, RJ45, No KB/Mouse, 180W, W11Home, 3Yr
2.052,50 KM Original price was: 2.052,50 KM.1.744,62 KMCurrent price is: 1.744,62 KM. PDV
Dell Precision 3660 Tower, 500W, Intel Core i7-13700 (30MB, 16C, 5.20GHz, 65W), 16GB (2x8GB) DDR5 4400MHz UDIMM, M.2 512GB PCIe, Intel Integrated, DVDRW, 2xDP, 4xUSB-C, 4xUSB 3.2, 2xUSB 2.0, RJ-45, SD CR, Mouse/Kb, Win11Pro, 3Y PS NBD
SKU:
1196N103P3660MTEMEA_VP_WIN_PS-56
4.059,86 KM Original price was: 4.059,86 KM.3.450,88 KMCurrent price is: 3.450,88 KM. PDV
Nema na stanju
Nema na stanju
20
People watching this product now!
