| Serija | Pro |
| Model | Pro 16 Plus |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Mobile Processor 236V |
| CPU količina jezgri | 8 |
| Broj threadova | 8 |
| CPU jezgra | Lunar Lake |
| Frekvencija | 2.1 GHz |
| Turbo radni takt | up to 4.7 GHz |
| CPU cache | 8 MB |
| CPU podnožje | Socket 2833 |
| P-core količina | 4 |
| E-core količina | 4 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | LPDDR5X SDRAM |
| Brzina memorije | 8533 MT/s |
| RAM | 16 GB (Built-in) |
| Max. kapacitet memorije | 32 GB |
| SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 16" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1200 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Anti-Glare <br/>Full HD+ <br/>45% Color Gamut <br/>300 nits Brightness |
| Chipset | Cirrus Logic CS42L43 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Model | Intel Arc Graphics |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type C) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | Da |
| Ugrađeni uređaji | SmartCard Reader<br/>Finger Print Reader<br/>NFC<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica |
| Flash podrška | Micro SD |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Dodaci | Strujni adapter <br/>Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Linux Ubuntu |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Baterija | 1 |
| Dubina (mm) | 251.4 mm |
| Visina (mm) | 21.35 mm |
| Širina (mm) | 358 mm |
| Težina | 1.85 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 260 mm |
| Širina (mm) | 370 mm |
| Visina (mm) | 22 mm |
| Bruto težina (kg) | 2.6 kg |
| Neto težina (kg) | 1.87 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2.6 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
Dell Pro Max 16 Premium (MA16250), 16" FHD+ (1920x1200), 120Hz, Ultra 7 265H (13 TOPS, 16C, 5.3GHz), 32GB 8400MT/s LPDDR5x, M.2 1TB PCIe Gen4, NVIDIA RTX Pro 2000 8GB, 8MP IR Cam, WiFi 7, BT, 2xTB5, 1xTB4, HDMI, Backlit Kyb, 96Wh, Win11Pro, 3Y
10.766,66 KM Original price was: 10.766,66 KM.9.151,66 KMCurrent price is: 9.151,66 KM. PDV
Dell 14 Premium DA14250, 14.5, Non-touch, 2K, 500 nit, IPS, 30-120Hz, Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, LPDDR5X, 6400MT/s, 1TB M.2 PCIe, Intel Killer Wi-Fi 7 + BT 5.4, 3x USB-C THB 4, 1x micro SD, 1x UAJ, FPR,Quad-speaker,Backlit Eng,69.5Whr,W11Pro,3Yr
7.469,13 KM Original price was: 7.469,13 KM.6.348,76 KMCurrent price is: 6.348,76 KM. PDV
Dell Pro 16 Plus (PB16250), 16" FHD+ (1920×1200), Intel Core Ultra 5 236V (40 TOPS NPU, 8C, 4.7GHz), 16GB LPDDR5x 8533MT/s, M.2 512GB SSD, Intel Arc, Wi-Fi+BT, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), USB-A, FngPr, Smt CR+NFC, Backlit kb, Ubuntu, 3Y
SKU:
1196BTO208_PB16250_EMEA_UBU-56
3.546,35 KM Original price was: 3.546,35 KM.3.014,40 KMCurrent price is: 3.014,40 KM. PDV
5 na zalihi
5 na zalihi
12
People watching this product now!
