| Serija | IdeaPad |
| Model | IdeaPad Slim 3 15IRH10 |
| Procesor | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 13420H |
| CPU količina jezgri | 8 |
| Broj threadova | 12 |
| CPU jezgra | Raptor Lake |
| Turbo radni takt | up to 4.6 GHz |
| CPU cache | 12 MB |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| P-core količina | 4 |
| E-core količina | 4 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Brzina memorije | 4800MHz(PC5-38400) |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 24 GB (Built-in (8Gb) + 1 slot) |
| Max. kapacitet memorije | 24 GB |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 15.3" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | IPS |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1200 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Anti-Glare <br/>Full HD+ <br/>300 nits Brightness |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Model | Intel UHD Graphics |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| LAN | Ne |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Keyboard Localization | Slovenian |
| Značajke tipkovnice | Multimedia Function <br/>Backlit Keyboard |
| Web kamera | 720p |
| Ugrađeni uređaji | Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica |
| Flash podrška | SD |
| Sigurnosne značajke | Power on Password <br/>TPM 2.0 <br/>Hard Disk Password <br/>Administrator Password <br/>Camera Privacy Shutter |
| Support native DisplayPort output over USB‑C | |
| Dodaci | Dokumentacija |
| Boja | Luna Grey |
| Simple Color | Siva |
| Case Features | Aluminium Case <br/>MIL-STD-810H |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | no OS |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazna snaga | 65 W |
| Priključak napajanja | 1 |
| Tehnologija baterije | Li-Ion |
| Baterija | 1 |
| Kapacitet baterije | 60 Wh |
| Dubina (mm) | 239.5 mm |
| Visina (mm) | 17.9 mm |
| Širina (mm) | 343.4 mm |
| Težina | 1.63 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 5 °C |
| Max. radna vlažnost | 95 % |
| Min. radna vlažnost | 8 % |
| Max. neradna temperatura | 43 °C |
| Min. neradna temperatura | 5 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 343 mm |
| Širina (mm) | 239 mm |
| Visina (mm) | 17 mm |
| Bruto težina (kg) | 1.6 kg |
| Neto težina (kg) | 1.6 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1.6 kg |
| Težina kartona | 1.6 kg |
| Težina plastike | 1.6 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 199273271924 |
MSI Video Card Nvidia RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS (16GB GDDR7/256bit, PCI-E Gen5, 3x DP 2.1, 1x HDMI 2.1, 1x 16-pin Power Connector, 850W recommended, Retail)
4.199,91 KM Original price was: 4.199,91 KM.3.569,93 KMCurrent price is: 3.569,93 KM. PDV
ThinkBook 16 G9 IRL, 16'' WUXGA (1920x1200) IPS 400 nits AG, Ultra 7 240H, 10C, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Intg,1080p IR Cam+Mic, WLAN + BT, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C, 1x USB THB 4, HDMI, SD reader, RJ-45, FPR, Backlit Kb, 48WH, No Os, 3Yr
2.489,61 KM Original price was: 2.489,61 KM.2.116,17 KMCurrent price is: 2.116,17 KM. PDV
LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" FHD, i5-13420H, 24GB DDR5 4800MHz(8+16), 512GB SSD M.2, HD Cam + Mic, 2x USB 3.2, 1x USB-C, HDMI, 60Wh, Backlit Kb, Luna Grey, No Os, 2Yr
SKU:
119683K100X2SC
1.664,87 KM Original price was: 1.664,87 KM.1.415,14 KMCurrent price is: 1.415,14 KM. PDV
8 na zalihi
8 na zalihi
14
People watching this product now!
