| Serija | Legion |
| Model | Legion 7 16 |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255HX |
| CPU količina jezgri | 20 |
| Broj threadova | 20 |
| Frekvencija | 2.3 GHz |
| Turbo radni takt | up to 5.2 GHz |
| CPU cache | 30 MB |
| P-core količina | 8 |
| E-core količina | 12 |
| Chipset | Intel HM870 |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Brzina memorije | 5600MHz(PC5-44800) |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 32 GB (2 slots) |
| Max. kapacitet memorije | 32 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 1 TB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 22x80mm Form Factor |
| Dijagonala | 16" |
| Vrsta ekrana | OLED |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 2560×1600 |
| Osvježavanje | 240 Hz |
| Pixel Density | 189 ppi |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Flicker-free Technology <br/>NVIDIA G-SYNC <br/>Low Blue Light <br/>1100 nits Brightness <br/>100% DCI-P3 <br/>DisplayHDR True Black 1000 |
| Display Surface | Glossy Type |
| Chipset | Realtek ALC3306 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | Harman Kardon stereo speakers <br/>Nahimic Audio |
| Grafička kartica | 1 |
| Model | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Vrsta memorije | GDDR7 |
| VRAM tip | VRAM |
| VRAM kapacitet | 8 GB |
| LAN | Ne |
| WLAN | M.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Provides Expansion Slot Standard | M.2 (x2) <br/>M.2 2230 (for WiFi and Bluetooth combo card) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Thunderbolt/USB 4 | 1 (USB Type C) |
| HDMI 2.1 | 1 (HDMI (Type A)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Keyboard Localization | Slovenian |
| Značajke tipkovnice | RGB Backlight |
| Web kamera | 5 mp |
| Ugrađeni uređaji | Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon<br/>Čitač kartica |
| Flash podrška | SD <br/>SDHC <br/>SDXC |
| Sigurnosne značajke | TPM 2.0 <br/>E-shutter |
| Dodaci | Strujni adapter |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Boja | Glacier White |
| Simple Color | White |
| Case Features | Aluminium Case <br/>Anodizing |
| Standardi | ErP Lot 3; RoHS compliant; TÜV Rheinland® Flicker Free; TÜV Rheinland® High Gaming Performance; TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Microsoft Windows 11 Home |
| Lokalizacija | Croatian <br/>English <br/>Slovenian |
| Softver | Microsoft Office 365 Trial |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Izlazna snaga | 245 W |
| Priključak napajanja | 1 |
| Vrsta priključka napajanja | Slim Tip (3-pin) |
| Tehnologija baterije | Li-Ion |
| Prosječno trajanje baterije | 3.98 h |
| Baterija | 1 |
| Kapacitet baterije | 84 Wh |
| Dubina (mm) | 263.4 mm |
| Visina (mm) | 17.9 mm |
| Širina (mm) | 361.7 mm |
| Težina | 2 kg |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 5 °C |
| Max. radna vlažnost | 95 % |
| Min. radna vlažnost | 8 % |
| Max. neradna temperatura | 43 °C |
| Min. neradna temperatura | 5 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 361 mm |
| Širina (mm) | 263 mm |
| Visina (mm) | 17 mm |
| Bruto težina (kg) | 1.9 kg |
| Neto težina (kg) | 1.9 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1.9 kg |
| Težina kartona | 1.9 kg |
| Težina plastike | 1.9 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |
| EAN kod | 198158910347 |
