| Vrsta | Interni |
| Format | 2.5" |
| Kapacitet | 3.84 TB |
| Podatkovni kanal | SATA III-600 |
| Vanjska brzina prijenosa | 6 Gbps |
| Tehnologija memorije | NAND Flash |
| Tehnologija flash memorije | Triple-Level Cell |
| Max. brzina nasumičnog čitanja | 83000 IOPS |
| Max. brzina nasumičnog pisanja | 27000 IOPS |
| Brzina čitanja | 480 MBps |
| Brzina pisanja | 460 MBps |
| TBW | 7008 TB |
| DWPD | 1 |
| Neoporavljive greške | 1 per 10^17 |
| MTBF | 2000000 h |
| SSD značajke | Self-Monitoring<br/>End-to-End Data Protection<br/>Power-loss Protection (data at rest) |
| Standard pohrane | S.M.A.R.T. |
| Otpornost na udare | 1500G @ 0.5ms |
| Otpornost na vibracije | 20G @ 20-2000Hz |
| Max. radna temperatura | 70 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 95 % |
| Min. radna vlažnost | 5 % |
| Max. neradna temperatura | 85 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. radna visina | 3050 m |
| Širina (mm) | 70 mm |
| Visina (mm) | 7 mm |
| Dubina (mm) | 100 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 12 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Dužina (mm) | 1 mm |
| Širina (mm) | 1 mm |
| Visina (mm) | 1 mm |
| Bruto težina (kg) | 1 kg |
| Neto težina (kg) | 1 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 1 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 0 |
