| Serija | [Pro 14] |
| Model | Pro 14 |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Mobile Processor 235U |
| CPU količina jezgri | 12 |
| Broj threadova | 14 |
| CPU jezgra | Arrow Lake |
| Turbo radni takt | up to 4.9 GHz |
| CPU cache | 12 MB |
| CPU podnožje | Socket 2049 |
| P-core količina | 2 |
| E-core količina | 8 |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Tehnologija memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| RAM | 16 GB (1 slot) |
| Max. kapacitet memorije | 64 GB |
| Količina utora | 2 |
| SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Dijagonala | 14" |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta prikaza boja | Color |
| Max. rezolucija | 1920×1200 |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Omjer slike | 16:10 |
| Značajke | Anti-Glare <br/>Full HD+ <br/>45% Color Gamut |
| Chipset | Realtek ALC3204 |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio <br/>Waves MaxxAudio Pro |
| Model | Intel Graphics |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Thunderbolt 4 | 1 (USB Type C) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm mini jack) |
| Vrsta | Prijenosno računalo |
| Značajke tipkovnice | Backlit Keyboard |
| Web kamera | Da |
| Ugrađeni uređaji | Hall Sensor<br/>Touchpad<br/>Speakers<br/>Mikrofon |
| Sigurnosne značajke | Sigurnosni utor |
| Značajke | Support native DisplayPort output over USB‑C <br/>Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Dodaci | Strujni adapter <br/>Dokumentacija |
| Kompatibilnost | PC |
| Operativni sustav | Linux Ubuntu |
| Napajanje | Vanjski |
| Ulazni napon | AC 100-240 V |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tehnologija baterije | Lithium Ion Polymer |
| Baterija | 1 |
| Dubina (mm) | 225.3 mm |
| Visina (mm) | 20.37 mm |
| Širina (mm) | 313.7 mm |
| Težina | 1.36 kg |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. radna vlažnost | 90 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna temperatura | 65 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 0 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. visina pohrane | 10668 m |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 36 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Entitet | Sve |
| Dužina (mm) | 230 mm |
| Širina (mm) | 315 mm |
| Visina (mm) | 25 mm |
| Bruto težina (kg) | 2 kg |
| Neto težina (kg) | 1.35 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 2 kg |
| Količina u kutiji | 1 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 0 |
